(資料圖片)
CFi.CN訊:申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)(LOF)C (基金代碼:007799)公布 申萬菱信中小企業(yè)100指數(shù)證券投資基金(LOF)2023年第1季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位:人民幣元
主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) | |
申萬菱信中小企業(yè) | 申萬菱信中小企業(yè) | |
100指數(shù)(LOF)A | 100指數(shù)(LOF)C | |
1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 249,269.22 | 6,900.26 |
2.本期利潤 | 6,772,221.16 | 324,976.57 |
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 | 0.0684 | 0.0778 |
4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 132,562,655.58 | 6,933,267.23 |
5.期末基金份額凈值 | 1.3297 | 1.5024 |
關(guān)鍵詞: